Εκλογές για την Ευρωπαική Ενωση 2009
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : 488 / 488 | |||
| Εγγεγραμμένοι | 208307 | ||
| Ψήφισαν | 98441 | ||
| Ακυρα | 1398 | 1,42 % | |
| Λευκά | 960 | 0,98 % | |
| Σύνολο Ακυρων-Λευκών | 2358 | 2,4 % | |
| Εγκυρα | 96083 | ||
| Αποχή | 52,74 % | ||
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό | |
| 1 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 39003 | 40,59 % |
| 2 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 31207 | 32,48 % |
| 3 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6869 | 7,15 % |
| 4 | Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | 6407 | 6,67 % |
| 5 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 4021 | 4,18 % |
| 6 | Οικολόγοι Πράσινοι | 2497 | 2,6 % |
| 7 | Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 1677 | 1,75 % |
| 8 | Δημοσθένης Βεργής - Ελληνες Οικολόγοι | 735 | 0,76 % |
| 9 | Πανελληνιο Μακεδονικό Μέτωπο | 530 | 0,55 % |
| 10 | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία | 498 | 0,52 % |
| 11 | Λαικός συμδεσμος - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 498 | 0,52 % |
| 12 | Δράση | 494 | 0,51 % |
| 13 | Οικολόγοι Ελλάδας | 464 | 0,48 % |
| 14 | Ενωση Κεντρώων | 260 | 0,27 % |
| 15 | Μ-Λ ΚΚΕ | 176 | 0,18 % |
| 16 | Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας | 138 | 0,14 % |
| 17 | Κοινωνία | 105 | 0,11 % |
| 18 | Κομμα Φιλελευθέρων | 99 | 0,1 % |
| 19 | Αγωνιστικό Σοσσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | 93 | 0,1 % |
| 20 | Εργατικό Επαναστατικό Κομμα (ΕΕ-ΤΡροτσκιστές) | 84 | 0,09 % |
| 21 | Ελληνική Ενότητα | 69 | 0,07 % |
| 22 | Ευρωπαική Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 42 | 0,04 % |
| 23 | Κόμμα Νέων | 40 | 0,04 % |
| 24 | Φιλελεύθερη Συμμαχία | 38 | 0,04 % |
| 25 | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 37 | 0,04 % |
| 26 | Λευκό | 1 | 0 % |
| 27 | Πατριωτικό Ανθρωπιστικό Κίνημα | 1 | 0 % |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Οικολόγοι Πράσινοι
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών
Δημοσθένης Βεργής - Ελληνες Οικολόγοι
Πανελληνιο Μακεδονικό Μέτωπο
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία
Λαικός συμδεσμος - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Δράση
Οικολόγοι Ελλάδας
Ενωση Κεντρώων
Μ-Λ ΚΚΕ
Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας
Κοινωνία
Κομμα Φιλελευθέρων
Αγωνιστικό Σοσσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας
Εργατικό Επαναστατικό Κομμα (ΕΕ-ΤΡροτσκιστές)
Ελληνική Ενότητα
Ευρωπαική Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο
Κόμμα Νέων
Φιλελεύθερη Συμμαχία
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
Λευκό
Πατριωτικό Ανθρωπιστικό Κίνημα
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου