, εμφανίζονται να κατέχουν ακίνητα αξίας ακόμη και αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε Μύκονο και Σαντορίνη. Συνολικά οι 990, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 6,747 εκατ. ευρώ και την ίδια στιγμή κατέχουν:
- 2917 ακίνητα αξίας 288,39 εκατ. ευρώ σε Μύκονο και Σαντορίνη
- 6121 ακίνητα αξίας 567,89 εκατ. ευρώ σε διάφορες περιοχές της χώρας.
| Περιοχή ακινήτου | Οφειλή | Ακίνητα στην περιοχή | Αξία ακινήτων |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 592.688 | 1 | 55.046 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 304.637 | 2 | 1.218.504 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 284.386 | 11 | 1.401.419 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 204.442 | 4 | 519.018 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 115.107 | 16 | 7.049.578 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 109.276 | 2 | 147.916 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 109.260 | 2 | 495.787 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 100.621 | 1 | 226.607 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 97.090 | 9 | 1.248.126 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 97.030 | 2 | 97.066 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 83.594 | 4 | 22.1183 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 81.696 | 1 | 132.774 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 80.500 | 17 | 1.357.371 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 74.138 | 9 | 1.333.150 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 73.121 | 10 | 339.487 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 72.454 | 2 | 166.527 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 60.617 | 12 | 4.936.295 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 60.266 | 4 | 41.249 |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 59.246 | 1 | 1.530.063 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 58.637 | 1 | 363.743 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου