Το ευρώ υποχωρεί 1,2% έναντι του δολαρίου και διαμορφώνεται στο 1,3656 από 1,3811 χθες, όταν έφτασε στο 1,3862, το υψηλότερο επίπεδο από το Νοέμβριο.
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 17:00 ως εξής:
| Τρέχουσα | Υψηλότερη | Χαμηλότερη | |
| Δολάριο ΗΠΑ | 1,3656 | 1,3825 | 1,3647 |
| Γεν Ιαπωνίας | 111,72 | 112,87 | 111,61 |
| Λίρα Αγγλίας | 0,8444 | 0,8532 | 0,8439 |
| Φράγκο Ελβετίας | 1,2961 | 1,3036 | 1,2941 |
| Κορώνα Δανίας | 7,4539 | 7,4557 | 7,4542 |
| Κορώνα Νορβηγίας | 7,8402 | 7,9035 | 7,8390 |
| Κορώνα Σουηδίας | 8,8387 | 8,8881 | 8,8343 |
| Δολάριο Αυστραλίας | 1,3492 | 1,3681 | 1,3475 |
| Δολάριο Καναδά | 1,3497 | 1,3652 | 1,3498 |
| Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 10,6294 | 10,7642 | 10,6230 |
| Ρούβλι Ρωσίας | 40,1200 | 40,6900 | 40,1100 |
| Δολάριο Σιγκαπούρης | 1,7377 | 1,7585 | 1,7390 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου